Smoothie je jednostavan i zdrav način da smestite sve zdrave namirnice u jednu čašu, ali je dovoljan samo jedan sladak proizvod da smoothie više ne bude toliko zdrav. Na primer, jedna banana u sebi sadrži 14 grama šećera!
Stoga smo mi danas odlučili da vam skrenemo pažnju na namirnice za smoothie koje u sebi ne sadrže mnogo šećera, ali i da vam damo nekoliko recepata kako da napravite smoothie koji u sebi nema mnogo šećera.
Proizvodi
KALORIJE | ŠEĆER (GRAMI) | |
---|---|---|
Kelj (jedna šolja) | 33 | 0.0 |
Spanać (jedna šolja) | 7 | 0.1 |
Avokado (1/4) | 103 | 0.3 |
Brokoli (jedna šolja) | 31 | 1.5 |
Brusnice (jedna šolja) | 51 | 4.4 |
Maline (jedna šolja) | 64 | 5.4 |
Kupine (jedna šolja) | 62 | 7.0 |
Jagode (jedna šolja) | 46 | 7.1 |
KALORIJE | ŠEĆER (GRAMI) | |
---|---|---|
Pirinčano mleko, nezaslađeno | 45 | 0.0 |
Bademovo mleko, nezaslađeno | 40 | 1.0 |
Sojino mleko, nezaslađeno | 60 | 1.0 |
Kokosovo mleko, nezaslađeno | 45 | 1.0 |
KALORIJE | ŠEĆER (GRAMI) | |
---|---|---|
Ovas (1/4 šolje) | 75 | 0.5 |
Kanelini pasulj (1/4 šolje) | 60 | 0.5 |
Nemasni sir (jedna šolja) | 203 | 0.7 |
Bademi (1/4 šolje) | 107 | 0.8 |
Puter od badema (1 kašika) | 90 | 1.0 |
Mekani tofu (1/2 šolje) | 53 | 1.3 |
Orasi (1/4 šolje) | 109 | 1.6 |
KALORIJE | ŠEĆER (GRAMI) | |
---|---|---|
Cimet (1 kašičica) | 6 | 0.0 |
Đumbir (1 kašičica) | 1 | 0.0 |
Sirovi kakao (1 kašika) | 90 | 0.0 |
Zrna lanenog semena (1 kašika) | 37 | 0.1 |
Sveža limeta (1 kašika) | 10 | 0.5 |
Čia seme (1 kašika) | 67 | 0.5 |
Jednostavni recepti
Jedna šolja kelja, 1/4 avokada, jedna šolja nezaslađenog bademovog mleka, 1/4 šolje ovasa, 1/2 kašičice cimeta, 1/2 šolje mrvljenog leda u sebi sadrži 239 kalorija, 0,9 grama šećera i 7,6 grama proteina.
Jedna šolja spanaća, 1/4 avokada, jedna šolja nezaslađenog bademovog mleka, jedna kašićica putera od oraha, jedna kašika kakaa u zrnu, 1/2 šolje mrvljenog leda u sebi sadrži 381 kaloriju, 1,4 grama šećera i 10,2 grama proteina.
Jedna šolja spanaća, jedna šolja malina, jedna šolja nezaslađenog pirinčanog mleka, jedna šolja nemasnog sira i 1/2 šolje mrvljenog leda sadrži 316 kalorija, 6,3 grama šećera i 34 grama proteina.
Jedna šolja malina, 1/4 avokada, jedna šolja nezaslađenog kokosovog mleka, jedna kašičica đumbira, jedna kašika soka od limete i 1/2 šolje mrvljenog leda u sebi sadrži 225 kalorija, 6,9 grama šećera i 3,5 grama proteina.
Jedna šolja kelja, jedna šolja jagoda, jedna šolja nezaslađenog sojinog mleka i 1/8 šolje badema u sebi sadrži 147 kalorija, 7,6 grama šećera i 9,1 gram proteina.
Izvor fotografija: popsugar.com